Alle lieferbaren Geräteblätter und Broschüren sind in der untenstehenden Tabelle als pdf-Datei-Download aufgelistet.
Um die Dokumente anschauen zu können, benötigen Sie den Adobe Reader.
| DE | EN | FR | RU | PL | |
|---|---|---|---|---|---|
| UXO Detektion | |||||
| FEREX 4.032 API | |||||
| FEREX 4.032 DLG | |||||
| FEREX 4.032 DLG GPS KARTO | |||||
| FEREX 4.032 PNC | |||||
| Totalfeld-Sensor | |||||
| Altlastenerkundung | |||||
| FEREX 4.032 API | |||||
| FEREX 4.032 DLG | |||||
| FEREX 4.032 DLG GPS KARTO | |||||
| FEREX 4.032 PNC | |||||
| Totalfeld-Sensor | |||||
| Minen Detektion | |||||
| Minex 4.530 | |||||
| Minex 4.600 | |||||
| Computergestützte Auswertung | |||||
| DATA2LINE | |||||
| FEREX DATALINE BM | |||||
| Navigation | |||||
| FOERSTER DATAMONITOR | |||||
| Magnetfeld-Messung | |||||
| MAGNETOSCOP 1.069 | |||||
| MAGNETOMAT 1.782 | |||||
| Permeabilitäts-Messung | |||||
| MAGNETOSCOP 1.069 | |||||
| Werkstoffparameter | |||||
| KOERZIMAT MS 1.097 | |||||
| KOERZIMAT HCJ 1.097 |
