Kalibrieren heißt vergleichen mit einer bekannten Größe. Diese wird durch nationale Normale definiert. Das regelmäßige Kalibrieren ist wichtig, um die hohe Qualität der Prüf- und Messergebnisse zu erhalten und sich gegen Regressforderungen zu schützen.
Der Kalibrierservice umfasst die Überprüfung des FOERSTER Systems auf einwandfreie Funktion. Falls Ihr System reparaturbedürftig ist, erhalten Sie einen Kostenvoranschlag.
Für folgende Produkte können wir leider keine, bzw. nur noch eingeschränkte Serviceleistungen erbringen.
| Typ | Bezeichnung | Out of Service seit |
|---|---|---|
| 2.156, 2.162/3 | Drahtrissprüfgerät | 1) |
| 2.180/1 | DEFECTOGRAPH | 1) |
| 2.185/6/7/8/9 | DEFECTOMAT | 1) |
| 2.701/2/3/4/14 | Feindrahtrissprüfgerät | 1) |
| 2.800/1/10/25 | DEFECTOMAT | 1) |
| 2.820/1/2 | DEFECTOMAT C | 1) C) |
| 2.823 | FERROMAT | 1) M) |
| 2.829 | DEFECTOMAT E | 1) M) |
| 2.840 | DEFECTOMAT S | 2009 C) |
| 2.843 | DEFECTOMAT AF | 2009 M) |
| 2.869 | DEFECTOMAT Segmentspulenjoch LS 440 | 2007 M) |
| 6.031/3/4 | TRANSOMAT-Elektronik | 1) |
| 6.043 | ROTOMAT AC | 1) |
| 6.044 | CIRCOFLUX-Elektronik | 1) |
| 6.047/48/80/81/82/85 | ROTOMAT | 1) |
| 6.220/1/2/4/5 | CIRCOGRAPH | 1) |
| 6.230/1/2/3/4/5 | CIRCOGRAPH | 1) |
| 6.253/4/6/7 | DISCOMAT | 1) |
| 6.410 | CIRCOGRAPH S | 2009 C) |
| 6.415 | CIRCOGRAPH CS | 2011 C) |
| 6.451 | CIRCOGRAPH Ro 30 | 2009 C) |
| 6.451.01-12x1 | CIRCOGRAPH Ro 30 LOA | 1) |
| 6.480 | Sensorsystem Sta-Ro | 2007 M) |
| 6.512 | Entmagnetisierung | 1) M) |
| 6.7xx | ROTOMAT DC/IDC/IDCS/HS-Elektronik | 1) |
| 7.433 | DATALYT | 1) |
| 9.8xx | CIRCOSON W | 1) |
| 9.900/1/2/3 | Conti-Powder-Tester | 1) |
1) seit mehr als 5 Jahren
C) Kalibrierung möglich
M) Wartung möglich


